貸借対照表

    平成24年4月1日~平成25年3月31日

科 目 当年度 前年度 増 減
Ⅰ 資産の部
1.流動資産
現金預金 16,260,062 13,304,904 2,955,158
未収利息 253,333 413,333 -160,000
流動資産合計 16,513,395 13,718,237 2,795,158
2.固定資産
(1) 基本財産
投資有価証券 100,000,000 100,000,000 0
基本財産合計 100,000,000 100,000,000 0
(2) 特定資産
退職給付引当資産 3,760,000 3,130,000 630,000
減価償却引当資産 2,400,000 2,400,000 0
事業積立金 207,310,000 0 207,310,000
特定資産合計 213,470,000 5,530,000 207,940,000
(3) その他固定資産
什器備品 46,350 146,350 -100,000
定期預金 0 12,690,000 -12,690,000
投資有価証券 0 207,310,000 -207,310,000
その他固定資産合計 46,350 220,146,350 -220,100,000
固定資産合計 313,516,350 325,676,350 -12,160,000
資産合計 330,029,745 339,394,587 -9,364,842
Ⅱ 負債の部
1.流動負債
未払金 197,458 60,434 137,024
預り金 47,535 46,142 1,393
流動負債合計 244,993 106,576 138,417
2.固定負債
退職給付引当金 3,760,000 3,130,000 630,000
固定負債合計 3,760,000 3,130,000 630,000
負債合計 4,004,993 3,236,576 768,417
Ⅲ 正味財産の部
1.指定正味財産
指定正味財産合計 0 0 0
2.一般正味財産 326,024,752 336,158,011 -10,133,259
(うち基本財産への充当額) -100,000,000 -100,000,000 0
(うち特定資産への充当額) -213,470,000 -5,530,000 -207,940,000
正味財産合計 326,024,752 336,158,011 -10,133,259
負債及び正味財産合計 330,029,745 339,394,587 -9,364,842

 

事業報告へ戻る